Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| п. Рассвет | - | - |
Первая группа раннего возраста - 4 Вторая группа раннего возраста А - 8 Вторая группа раннего возраста Б - 8 Младшая А - 3 Младшая Б — 3 Средняя А - 2 Средняя Б — 1 Старшая А - 2 Старшая Б - 1 Старшая В - 2 Подготовительная А—4 Подготовительная Б—2 |
- |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 1 А | 0 | |||
| 1 Б | 0 | |||
| 1 В | 2 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 2 А | 0 | |||
| 2 Б | 0 | |||
| 2 В | 4 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 3 А | 0 | |||
| 3 Б | 0 | |||
| 3 В | 3 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 4 А | 0 | |||
| 4 Б | 0 | |||
| 4 В | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 5 А | 0 | |||
| 5 Б | 0 | |||
| 5 В | 6 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 6 А | 0 | |||
| 6 Б | 0 | |||
| 6 В | 6 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 7 А | 0 | |||
| 7 Б | 0 | |||
| 7 В | 7 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 8 А | 0 | |||
| 8 Б | 0 | |||
| 8 В | 4 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 9 А | 0 | |||
| 9 Б | 0 | |||
| 9 В | 0 | |||
| 9 Г | 8 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 10 А | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 11 А | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу